Индекс стоимости жилья в Северодвинске
Средняя стоимость м2 на 15 Февраля 2019 г. составляет:
68 255 руб.
- – к прошлой неделе +0.07%
- – к началу месяца +10.5%
- – к началу года +0.57%
Дата | Стоимость м2, руб. |
---|---|
31 Марта 2014 | 54 233 |
06 Апреля 2014 | 53 913 |
13 Апреля 2014 | 53 660 |
20 Апреля 2014 | 53 813 |
27 Апреля 2014 | 53 996 |
04 Мая 2014 | 53 893 |
11 Мая 2014 | 53 810 |
18 Мая 2014 | 53 961 |
25 Мая 2014 | 54 134 |
01 Июня 2014 | 54 278 |
08 Июня 2014 | 54 378 |
15 Июня 2014 | 54 387 |
22 Июня 2014 | 54 619 |
29 Июня 2014 | 54 487 |
06 Июля 2014 | 54 596 |
13 Июля 2014 | 54 171 |
20 Июля 2014 | 53 893 |
27 Июля 2014 | 53 841 |
03 Августа 2014 | 53 973 |
10 Августа 2014 | 54 347 |
17 Августа 2014 | 54 464 |
24 Августа 2014 | 54 618 |
31 Августа 2014 | 55 240 |
07 Сентября 2014 | 55 439 |
14 Сентября 2014 | 55 786 |
21 Сентября 2014 | 56 301 |
28 Сентября 2014 | 56 036 |
05 Октября 2014 | 56 070 |
12 Октября 2014 | 56 961 |
19 Октября 2014 | 56 867 |
26 Октября 2014 | 56 487 |
02 Ноября 2014 | 56 954 |
09 Ноября 2014 | 57 237 |
16 Ноября 2014 | 57 647 |
23 Ноября 2014 | 58 426 |
30 Ноября 2014 | 58 754 |
07 Декабря 2014 | 59 043 |
14 Декабря 2014 | 59 510 |
21 Декабря 2014 | 59 894 |
28 Декабря 2014 | 60 589 |
04 Января 2015 | 60 589 |
11 Января 2015 | 60 589 |
18 Января 2015 | 60 562 |
25 Января 2015 | 61 737 |
01 Февраля 2015 | 61 767 |
08 Февраля 2015 | 62 814 |
15 Февраля 2015 | 63 177 |
22 Февраля 2015 | 63 824 |
01 Марта 2015 | 63 883 |
08 Марта 2015 | 64 145 |
15 Марта 2015 | 64 494 |
22 Марта 2015 | 64 895 |
29 Марта 2015 | 65 488 |
05 Апреля 2015 | 66 052 |
12 Апреля 2015 | 66 130 |
19 Апреля 2015 | 66 276 |
26 Апреля 2015 | 66 562 |
03 Мая 2015 | 66 501 |
10 Мая 2015 | 66 467 |
17 Мая 2015 | 66 187 |
24 Мая 2015 | 66 102 |
31 Мая 2015 | 65 929 |
07 Июня 2015 | 66 033 |
14 Июня 2015 | 66 030 |
21 Июня 2015 | 65 993 |
24 Июня 2015 | 66 405 |
25 Июня 2015 | 66 813 |
09 Июля 2015 | 66 082 |
10 Июля 2015 | 65 878 |
17 Июля 2015 | 65 450 |
24 Июля 2015 | 65 344 |
31 Июля 2015 | 65 290 |
07 Августа 2015 | 65 284 |
14 Августа 2015 | 65 227 |
21 Августа 2015 | 65 249 |
28 Августа 2015 | 65 312 |
04 Сентября 2015 | 65 456 |
11 Сентября 2015 | 65 387 |
18 Сентября 2015 | 65 411 |
25 Сентября 2015 | 65 136 |
02 Октября 2015 | 65 372 |
09 Октября 2015 | 65 606 |
16 Октября 2015 | 65 630 |
23 Октября 2015 | 65 657 |
30 Октября 2015 | 65 525 |
06 Ноября 2015 | 65 507 |
13 Ноября 2015 | 65 291 |
20 Ноября 2015 | 65 060 |
27 Ноября 2015 | 64 948 |
04 Декабря 2015 | 64 725 |
11 Декабря 2015 | 64 651 |
18 Декабря 2015 | 64 524 |
25 Декабря 2015 | 64 353 |
22 Января 2016 | 64 301 |
29 Января 2016 | 64 141 |
05 Февраля 2016 | 64 362 |
12 Февраля 2016 | 64 477 |
19 Февраля 2016 | 64 211 |
26 Февраля 2016 | 64 287 |
04 Марта 2016 | 64 260 |
11 Марта 2016 | 64 184 |
18 Марта 2016 | 64 103 |
25 Марта 2016 | 63 744 |
01 Апреля 2016 | 63 656 |
08 Апреля 2016 | 63 595 |
15 Апреля 2016 | 63 456 |
22 Апреля 2016 | 63 540 |
29 Апреля 2016 | 63 618 |
06 Мая 2016 | 63 620 |
13 Мая 2016 | 63 618 |
20 Мая 2016 | 63 529 |
27 Мая 2016 | 63 372 |
03 Июня 2016 | 63 334 |
10 Июня 2016 | 63 173 |
17 Июня 2016 | 63 127 |
24 Июня 2016 | 63 071 |
01 Июля 2016 | 63 136 |
08 Июля 2016 | 62 916 |
15 Июля 2016 | 62 884 |
22 Июля 2016 | 62 918 |
29 Июля 2016 | 62 952 |
05 Августа 2016 | 62 727 |
12 Августа 2016 | 62 828 |
19 Августа 2016 | 62 685 |
26 Августа 2016 | 62 678 |
02 Сентября 2016 | 62 484 |
09 Сентября 2016 | 62 431 |
16 Сентября 2016 | 62 310 |
23 Сентября 2016 | 62 271 |
30 Сентября 2016 | 62 250 |
07 Октября 2016 | 62 306 |
14 Октября 2016 | 62 166 |
21 Октября 2016 | 62 183 |
28 Октября 2016 | 61 930 |
04 Ноября 2016 | 62 012 |
11 Ноября 2016 | 61 874 |
18 Ноября 2016 | 61 836 |
25 Ноября 2016 | 61 681 |
02 Декабря 2016 | 61 524 |
09 Декабря 2016 | 61 491 |
16 Декабря 2016 | 61 516 |
23 Декабря 2016 | 61 416 |
30 Декабря 2016 | 61 403 |
06 Января 2017 | 61 403 |
13 Января 2017 | 61 718 |
20 Января 2017 | 61 605 |
27 Января 2017 | 61 646 |
03 Февраля 2017 | 61 694 |
10 Февраля 2017 | 61 690 |
17 Февраля 2017 | 61 724 |
24 Февраля 2017 | 61 554 |
03 Марта 2017 | 61 536 |
10 Марта 2017 | 61 686 |
17 Марта 2017 | 61 513 |
24 Марта 2017 | 61 497 |
31 Марта 2017 | 61 922 |
07 Апреля 2017 | 61 762 |
14 Апреля 2017 | 61 758 |
21 Апреля 2017 | 61 914 |
28 Апреля 2017 | 61 917 |
05 Мая 2017 | 61 953 |
12 Мая 2017 | 62 053 |
19 Мая 2017 | 62 039 |
26 Мая 2017 | 61 950 |
02 Июня 2017 | 62 009 |
09 Июня 2017 | 61 999 |
16 Июня 2017 | 61 866 |
23 Июня 2017 | 62 008 |
30 Июня 2017 | 62 003 |
07 Июля 2017 | 62 105 |
14 Июля 2017 | 62 142 |
21 Июля 2017 | 62 185 |
28 Июля 2017 | 61 723 |
04 Августа 2017 | 61 750 |
11 Августа 2017 | 61 724 |
18 Августа 2017 | 61 670 |
25 Августа 2017 | 61 736 |
01 Сентября 2017 | 61 679 |
08 Сентября 2017 | 61 699 |
15 Сентября 2017 | 61 826 |
22 Сентября 2017 | 61 631 |
29 Сентября 2017 | 61 537 |
06 Октября 2017 | 61 717 |
13 Октября 2017 | 61 930 |
20 Октября 2017 | 62 310 |
27 Октября 2017 | 62 160 |
03 Ноября 2017 | 62 361 |
10 Ноября 2017 | 62 373 |
17 Ноября 2017 | 62 179 |
24 Ноября 2017 | 62 170 |
01 Декабря 2017 | 62 418 |
08 Декабря 2017 | 62 577 |
15 Декабря 2017 | 63 057 |
22 Декабря 2017 | 62 896 |
29 Декабря 2017 | 63 139 |
05 Января 2018 | 63 139 |
12 Января 2018 | 63 337 |
19 Января 2018 | 63 299 |
26 Января 2018 | 63 492 |
02 Февраля 2018 | 63 665 |
09 Февраля 2018 | 63 429 |
16 Февраля 2018 | 63 738 |
23 Февраля 2018 | 64 072 |
02 Марта 2018 | 64 311 |
09 Марта 2018 | 64 460 |
16 Марта 2018 | 64 609 |
23 Марта 2018 | 64 593 |
30 Марта 2018 | 64 685 |
06 Апреля 2018 | 64 718 |
13 Апреля 2018 | 64 792 |
20 Апреля 2018 | 65 018 |
27 Апреля 2018 | 65 077 |
04 Мая 2018 | 65 177 |
11 Мая 2018 | 64 944 |
18 Мая 2018 | 65 114 |
25 Мая 2018 | 65 179 |
01 Июня 2018 | 65 065 |
08 Июня 2018 | 65 132 |
15 Июня 2018 | 65 249 |
22 Июня 2018 | 65 148 |
29 Июня 2018 | 65 201 |
06 Июля 2018 | 65 194 |
13 Июля 2018 | 65 242 |
20 Июля 2018 | 65 262 |
27 Июля 2018 | 65 550 |
03 Августа 2018 | 65 591 |
10 Августа 2018 | 65 686 |
17 Августа 2018 | 65 752 |
24 Августа 2018 | 65 728 |
31 Августа 2018 | 65 793 |
07 Сентября 2018 | 65 857 |
14 Сентября 2018 | 65 756 |
21 Сентября 2018 | 65 756 |
28 Сентября 2018 | 65 756 |
05 Октября 2018 | 65 756 |
12 Октября 2018 | 65 756 |
19 Октября 2018 | 66 906 |
26 Октября 2018 | 67 306 |
02 Ноября 2018 | 67 494 |
09 Ноября 2018 | 67 495 |
16 Ноября 2018 | 67 719 |
23 Ноября 2018 | 67 696 |
30 Ноября 2018 | 68 101 |
07 Декабря 2018 | 67 966 |
14 Декабря 2018 | 67 697 |
21 Декабря 2018 | 67 582 |
28 Декабря 2018 | 67 869 |
04 Января 2019 | 67 869 |
11 Января 2019 | 67 647 |
18 Января 2019 | 67 733 |
25 Января 2019 | 67 737 |
04 Февраля 2019 | 68 010 |
08 Февраля 2019 | 68 204 |
15 Февраля 2019 | 68 255 |
Средняя стоимость м2 по группам А и Б:
Группа А (Северодвинская серия, Улучшенная планировка, Индивидуальная планировка) | Группа Б (Хрущевка, Брежневка, Старый тип) |
69 269 руб.
| 66 908 руб.
|
Дата | Группа А, руб. | Группа Б, руб. |
---|---|---|
31 Марта 2014 | 55 844 | 51 039 |
06 Апреля 2014 | 55 688 | 51 536 |
13 Апреля 2014 | 55 401 | 51 316 |
20 Апреля 2014 | 55 840 | 51 068 |
27 Апреля 2014 | 55 999 | 51 292 |
04 Мая 2014 | 56 061 | 51 306 |
11 Мая 2014 | 56 003 | 51 311 |
18 Мая 2014 | 55 967 | 51 575 |
25 Мая 2014 | 56 224 | 51 615 |
01 Июня 2014 | 56 379 | 51 645 |
08 Июня 2014 | 56 490 | 51 953 |
15 Июня 2014 | 56 535 | 51 764 |
22 Июня 2014 | 56 718 | 52 166 |
29 Июня 2014 | 56 969 | 51 793 |
06 Июля 2014 | 57 774 | 51 266 |
13 Июля 2014 | 57 597 | 50 777 |
20 Июля 2014 | 57 042 | 51 026 |
27 Июля 2014 | 57 274 | 50 946 |
03 Августа 2014 | 57 402 | 50 965 |
10 Августа 2014 | 57 132 | 51 683 |
17 Августа 2014 | 57 478 | 51 643 |
24 Августа 2014 | 57 590 | 51 785 |
31 Августа 2014 | 58 438 | 51 900 |
07 Сентября 2014 | 58 593 | 52 125 |
14 Сентября 2014 | 58 255 | 52 958 |
21 Сентября 2014 | 59 221 | 52 860 |
28 Сентября 2014 | 58 550 | 53 198 |
05 Октября 2014 | 59 397 | 52 598 |
12 Октября 2014 | 60 028 | 53 529 |
19 Октября 2014 | 60 056 | 53 380 |
26 Октября 2014 | 58 620 | 53 955 |
02 Ноября 2014 | 58 994 | 54 473 |
09 Ноября 2014 | 59 330 | 54 714 |
16 Ноября 2014 | 59 621 | 55 310 |
23 Ноября 2014 | 60 801 | 55 805 |
30 Ноября 2014 | 61 284 | 56 287 |
07 Декабря 2014 | 61 938 | 56 165 |
14 Декабря 2014 | 62 242 | 56 693 |
21 Декабря 2014 | 62 218 | 57 557 |
28 Декабря 2014 | 62 893 | 57 901 |
04 Января 2015 | 62 893 | 57 901 |
11 Января 2015 | 62 893 | 57 901 |
18 Января 2015 | 62 847 | 58 027 |
25 Января 2015 | 64 173 | 58 864 |
01 Февраля 2015 | 64 231 | 58 676 |
08 Февраля 2015 | 65 248 | 59 894 |
15 Февраля 2015 | 65 638 | 60 290 |
22 Февраля 2015 | 66 341 | 60 940 |
01 Марта 2015 | 66 469 | 60 850 |
08 Марта 2015 | 66 628 | 61 171 |
15 Марта 2015 | 66 824 | 61 740 |
22 Марта 2015 | 67 302 | 62 064 |
29 Марта 2015 | 67 595 | 63 064 |
05 Апреля 2015 | 68 196 | 63 473 |
12 Апреля 2015 | 68 341 | 63 390 |
19 Апреля 2015 | 68 745 | 63 271 |
26 Апреля 2015 | 69 168 | 63 375 |
03 Мая 2015 | 69 100 | 63 369 |
10 Мая 2015 | 69 106 | 63 291 |
17 Мая 2015 | 68 677 | 63 225 |
24 Мая 2015 | 68 640 | 62 960 |
31 Мая 2015 | 68 484 | 62 773 |
07 Июня 2015 | 68 585 | 62 849 |
14 Июня 2015 | 68 571 | 62 766 |
21 Июня 2015 | 68 491 | 62 809 |
24 Июня 2015 | 68 861 | 63 380 |
25 Июня 2015 | 69 077 | 64 047 |
09 Июля 2015 | 68 624 | 62 959 |
10 Июля 2015 | 68 377 | 62 984 |
17 Июля 2015 | 67 841 | 62 566 |
24 Июля 2015 | 67 702 | 62 661 |
31 Июля 2015 | 67 369 | 62 963 |
07 Августа 2015 | 67 411 | 62 904 |
14 Августа 2015 | 67 317 | 62 880 |
21 Августа 2015 | 67 317 | 62 922 |
28 Августа 2015 | 67 282 | 62 981 |
04 Сентября 2015 | 67 370 | 63 197 |
11 Сентября 2015 | 67 281 | 63 134 |
18 Сентября 2015 | 67 315 | 63 047 |
25 Сентября 2015 | 67 235 | 62 675 |
02 Октября 2015 | 67 425 | 62 999 |
09 Октября 2015 | 67 536 | 63 168 |
16 Октября 2015 | 67 730 | 63 072 |
23 Октября 2015 | 67 721 | 63 095 |
30 Октября 2015 | 67 454 | 63 013 |
06 Ноября 2015 | 67 305 | 63 227 |
13 Ноября 2015 | 67 307 | 62 877 |
20 Ноября 2015 | 67 074 | 62 640 |
27 Ноября 2015 | 67 028 | 62 526 |
04 Декабря 2015 | 66 882 | 62 265 |
11 Декабря 2015 | 66 632 | 62 364 |
18 Декабря 2015 | 66 500 | 62 295 |
25 Декабря 2015 | 66 349 | 62 127 |
22 Января 2016 | 66 346 | 62 046 |
29 Января 2016 | 66 333 | 61 746 |
05 Февраля 2016 | 66 682 | 61 892 |
12 Февраля 2016 | 66 806 | 61 985 |
19 Февраля 2016 | 66 607 | 61 566 |
26 Февраля 2016 | 66 791 | 61 574 |
04 Марта 2016 | 66 563 | 61 749 |
11 Марта 2016 | 66 602 | 61 515 |
18 Марта 2016 | 66 565 | 61 461 |
25 Марта 2016 | 66 516 | 60 653 |
01 Апреля 2016 | 66 147 | 60 774 |
08 Апреля 2016 | 65 973 | 60 867 |
15 Апреля 2016 | 65 849 | 60 720 |
22 Апреля 2016 | 65 949 | 60 679 |
29 Апреля 2016 | 66 032 | 60 767 |
06 Мая 2016 | 65 981 | 60 824 |
13 Мая 2016 | 65 567 | 61 117 |
20 Мая 2016 | 65 443 | 61 138 |
27 Мая 2016 | 65 336 | 60 995 |
03 Июня 2016 | 65 252 | 61 059 |
10 Июня 2016 | 65 106 | 60 830 |
17 Июня 2016 | 65 018 | 60 815 |
24 Июня 2016 | 64 919 | 60 781 |
01 Июля 2016 | 64 987 | 60 918 |
08 Июля 2016 | 64 707 | 60 771 |
15 Июля 2016 | 64 731 | 60 532 |
22 Июля 2016 | 64 856 | 60 447 |
29 Июля 2016 | 65 013 | 60 351 |
05 Августа 2016 | 64 709 | 60 095 |
12 Августа 2016 | 64 944 | 60 072 |
19 Августа 2016 | 64 732 | 59 881 |
26 Августа 2016 | 64 647 | 59 994 |
02 Сентября 2016 | 64 655 | 59 737 |
09 Сентября 2016 | 64 527 | 59 851 |
16 Сентября 2016 | 64 517 | 59 747 |
23 Сентября 2016 | 64 596 | 59 747 |
30 Сентября 2016 | 64 609 | 59 682 |
07 Октября 2016 | 64 688 | 59 679 |
14 Октября 2016 | 64 710 | 59 415 |
21 Октября 2016 | 64 711 | 59 439 |
28 Октября 2016 | 64 600 | 59 051 |
04 Ноября 2016 | 64 831 | 58 886 |
11 Ноября 2016 | 64 748 | 58 755 |
18 Ноября 2016 | 64 609 | 58 821 |
25 Ноября 2016 | 64 523 | 58 611 |
02 Декабря 2016 | 64 473 | 58 499 |
09 Декабря 2016 | 64 629 | 58 328 |
16 Декабря 2016 | 64 677 | 58 352 |
23 Декабря 2016 | 64 657 | 58 230 |
30 Декабря 2016 | 64 494 | 58 250 |
06 Января 2017 | 64 494 | 58 250 |
13 Января 2017 | 64 645 | 58 542 |
20 Января 2017 | 64 655 | 58 332 |
27 Января 2017 | 64 711 | 58 300 |
03 Февраля 2017 | 64 733 | 58 388 |
10 Февраля 2017 | 65 037 | 58 235 |
17 Февраля 2017 | 65 052 | 58 317 |
24 Февраля 2017 | 65 056 | 58 027 |
03 Марта 2017 | 65 071 | 57 995 |
10 Марта 2017 | 65 074 | 58 152 |
17 Марта 2017 | 65 000 | 57 909 |
24 Марта 2017 | 64 871 | 58 032 |
31 Марта 2017 | 64 314 | 59 472 |
07 Апреля 2017 | 63 862 | 59 716 |
14 Апреля 2017 | 63 840 | 59 776 |
21 Апреля 2017 | 63 940 | 60 022 |
28 Апреля 2017 | 64 077 | 59 743 |
05 Мая 2017 | 64 241 | 59 629 |
12 Мая 2017 | 64 393 | 59 560 |
19 Мая 2017 | 64 274 | 59 600 |
26 Мая 2017 | 64 279 | 59 462 |
02 Июня 2017 | 64 238 | 59 511 |
09 Июня 2017 | 64 255 | 59 522 |
16 Июня 2017 | 64 091 | 59 490 |
23 Июня 2017 | 64 363 | 59 542 |
30 Июня 2017 | 64 372 | 59 468 |
07 Июля 2017 | 64 307 | 59 606 |
14 Июля 2017 | 64 200 | 59 828 |
21 Июля 2017 | 64 330 | 59 881 |
28 Июля 2017 | 63 767 | 59 470 |
04 Августа 2017 | 63 755 | 59 350 |
11 Августа 2017 | 63 844 | 59 245 |
18 Августа 2017 | 63 934 | 59 285 |
25 Августа 2017 | 63 795 | 59 398 |
01 Сентября 2017 | 63 539 | 59 606 |
08 Сентября 2017 | 63 528 | 59 645 |
15 Сентября 2017 | 63 840 | 59 587 |
22 Сентября 2017 | 63 725 | 59 366 |
29 Сентября 2017 | 63 794 | 59 140 |
06 Октября 2017 | 64 109 | 59 109 |
13 Октября 2017 | 64 299 | 59 178 |
20 Октября 2017 | 65 023 | 59 265 |
27 Октября 2017 | 64 772 | 59 387 |
03 Ноября 2017 | 65 039 | 59 395 |
10 Ноября 2017 | 65 085 | 59 400 |
17 Ноября 2017 | 64 838 | 59 160 |
24 Ноября 2017 | 64 860 | 59 135 |
01 Декабря 2017 | 64 746 | 59 585 |
08 Декабря 2017 | 64 698 | 60 291 |
15 Декабря 2017 | 65 072 | 60 859 |
22 Декабря 2017 | 65 114 | 60 304 |
29 Декабря 2017 | 65 188 | 60 928 |
05 Января 2018 | 65 188 | 60 928 |
12 Января 2018 | 65 420 | 61 151 |
19 Января 2018 | 65 353 | 61 189 |
26 Января 2018 | 65 601 | 61 123 |
02 Февраля 2018 | 66 117 | 61 009 |
09 Февраля 2018 | 65 786 | 61 083 |
16 Февраля 2018 | 66 354 | 61 164 |
23 Февраля 2018 | 66 373 | 61 799 |
02 Марта 2018 | 66 736 | 61 889 |
09 Марта 2018 | 66 917 | 61 997 |
16 Марта 2018 | 66 951 | 62 038 |
23 Марта 2018 | 66 973 | 61 974 |
30 Марта 2018 | 67 194 | 62 216 |
06 Апреля 2018 | 67 195 | 62 188 |
13 Апреля 2018 | 67 677 | 61 899 |
20 Апреля 2018 | 67 720 | 62 043 |
27 Апреля 2018 | 67 611 | 62 137 |
04 Мая 2018 | 67 707 | 62 188 |
11 Мая 2018 | 67 157 | 62 242 |
18 Мая 2018 | 67 565 | 62 322 |
25 Мая 2018 | 67 563 | 62 438 |
01 Июня 2018 | 67 469 | 62 537 |
08 Июня 2018 | 67 375 | 62 745 |
15 Июня 2018 | 67 548 | 62 802 |
22 Июня 2018 | 67 663 | 62 560 |
29 Июня 2018 | 67 601 | 62 623 |
06 Июля 2018 | 67 661 | 62 582 |
13 Июля 2018 | 67 667 | 62 336 |
20 Июля 2018 | 67 633 | 62 449 |
27 Июля 2018 | 67 722 | 62 832 |
03 Августа 2018 | 67 722 | 62 979 |
10 Августа 2018 | 67 700 | 63 356 |
17 Августа 2018 | 67 819 | 63 343 |
24 Августа 2018 | 67 797 | 63 293 |
31 Августа 2018 | 67 898 | 63 342 |
07 Сентября 2018 | 67 879 | 63 433 |
14 Сентября 2018 | 67 808 | 63 244 |
21 Сентября 2018 | 67 808 | 63 244 |
28 Сентября 2018 | 67 808 | 63 244 |
05 Октября 2018 | 67 808 | 63 244 |
12 Октября 2018 | 67 808 | 63 244 |
19 Октября 2018 | 68 805 | 64 847 |
26 Октября 2018 | 69 039 | 65 458 |
02 Ноября 2018 | 68 923 | 65 927 |
09 Ноября 2018 | 68 777 | 66 078 |
16 Ноября 2018 | 68 880 | 66 421 |
23 Ноября 2018 | 68 555 | 66 739 |
30 Ноября 2018 | 69 003 | 67 104 |
07 Декабря 2018 | 69 242 | 66 489 |
14 Декабря 2018 | 69 266 | 65 778 |
21 Декабря 2018 | 69 031 | 65 855 |
28 Декабря 2018 | 69 142 | 66 278 |
04 Января 2019 | 69 142 | 66 278 |
11 Января 2019 | 68 743 | 66 299 |
18 Января 2019 | 68 970 | 66 295 |
25 Января 2019 | 69 080 | 66 172 |
04 Февраля 2019 | 68 924 | 66 723 |
08 Февраля 2019 | 69 131 | 66 818 |
15 Февраля 2019 | 69 269 | 66 908 |
Средняя стоимость м2 1 комнатной квартиры:
Группа А (Северодвинская серия, Улучшенная планировка, Индивидуальная планировка) | Группа Б (Хрущевка, Брежневка, Старый тип) |
74 061 руб.
| 70 782 руб.
|
Дата | Группа А, руб. | Группа Б, руб. |
---|---|---|
31 Марта 2014 | 62 536 | 57 416 |
06 Апреля 2014 | 62 196 | 57 984 |
13 Апреля 2014 | 61 915 | 60 087 |
20 Апреля 2014 | 61 405 | 59 764 |
27 Апреля 2014 | 61 642 | 59 676 |
04 Мая 2014 | 61 772 | 59 367 |
11 Мая 2014 | 61 772 | 59 455 |
18 Мая 2014 | 61 836 | 59 984 |
25 Мая 2014 | 61 827 | 60 029 |
01 Июня 2014 | 62 680 | 60 596 |
08 Июня 2014 | 62 793 | 59 758 |
15 Июня 2014 | 62 705 | 59 672 |
22 Июня 2014 | 62 404 | 59 153 |
29 Июня 2014 | 62 388 | 59 540 |
06 Июля 2014 | 62 315 | 59 871 |
13 Июля 2014 | 62 420 | 59 891 |
20 Июля 2014 | 62 489 | 60 188 |
27 Июля 2014 | 63 112 | 60 084 |
03 Августа 2014 | 62 744 | 59 760 |
10 Августа 2014 | 62 138 | 60 583 |
17 Августа 2014 | 62 334 | 60 583 |
24 Августа 2014 | 62 876 | 60 837 |
31 Августа 2014 | 62 682 | 60 570 |
07 Сентября 2014 | 63 032 | 61 321 |
14 Сентября 2014 | 62 709 | 61 915 |
21 Сентября 2014 | 62 653 | 62 571 |
28 Сентября 2014 | 62 748 | 62 496 |
05 Октября 2014 | 62 876 | 62 268 |
12 Октября 2014 | 63 748 | 62 534 |
19 Октября 2014 | 64 542 | 62 097 |
26 Октября 2014 | 64 877 | 62 500 |
02 Ноября 2014 | 64 609 | 62 909 |
09 Ноября 2014 | 65 146 | 64 098 |
16 Ноября 2014 | 65 523 | 65 731 |
23 Ноября 2014 | 66 134 | 65 578 |
30 Ноября 2014 | 66 187 | 63 663 |
07 Декабря 2014 | 67 367 | 62 770 |
14 Декабря 2014 | 67 211 | 66 073 |
21 Декабря 2014 | 68 320 | 67 547 |
28 Декабря 2014 | 69 315 | 68 210 |
04 Января 2015 | 69 315 | 68 210 |
11 Января 2015 | 69 315 | 68 210 |
18 Января 2015 | 67 779 | 69 483 |
25 Января 2015 | 69 285 | 70 177 |
01 Февраля 2015 | 70 140 | 70 042 |
08 Февраля 2015 | 70 922 | 74 490 |
15 Февраля 2015 | 70 890 | 73 160 |
22 Февраля 2015 | 72 138 | 73 316 |
01 Марта 2015 | 73 484 | 72 857 |
08 Марта 2015 | 73 373 | 72 864 |
15 Марта 2015 | 73 807 | 73 051 |
22 Марта 2015 | 73 886 | 73 745 |
29 Марта 2015 | 74 080 | 74 871 |
05 Апреля 2015 | 74 148 | 74 080 |
12 Апреля 2015 | 73 309 | 73 978 |
19 Апреля 2015 | 73 375 | 73 514 |
26 Апреля 2015 | 74 748 | 73 696 |
03 Мая 2015 | 74 536 | 73 450 |
10 Мая 2015 | 75 093 | 73 111 |
17 Мая 2015 | 74 542 | 73 021 |
24 Мая 2015 | 73 395 | 72 253 |
31 Мая 2015 | 73 345 | 72 000 |
07 Июня 2015 | 73 258 | 71 983 |
14 Июня 2015 | 73 025 | 72 603 |
21 Июня 2015 | 73 084 | 72 536 |
24 Июня 2015 | 73 039 | 72 740 |
25 Июня 2015 | 72 910 | 73 054 |
09 Июля 2015 | 73 607 | 72 081 |
10 Июля 2015 | 73 158 | 62 678 |
17 Июля 2015 | 73 183 | 62 128 |
24 Июля 2015 | 72 993 | 62 412 |
31 Июля 2015 | 72 826 | 62 766 |
07 Августа 2015 | 72 786 | 62 617 |
14 Августа 2015 | 72 701 | 62 577 |
21 Августа 2015 | 72 701 | 62 577 |
28 Августа 2015 | 72 869 | 62 699 |
04 Сентября 2015 | 72 498 | 62 938 |
11 Сентября 2015 | 72 869 | 62 911 |
18 Сентября 2015 | 72 811 | 62 953 |
25 Сентября 2015 | 72 444 | 63 018 |
02 Октября 2015 | 72 492 | 63 196 |
09 Октября 2015 | 72 670 | 63 066 |
16 Октября 2015 | 72 859 | 63 101 |
23 Октября 2015 | 72 994 | 63 153 |
30 Октября 2015 | 72 921 | 62 890 |
06 Ноября 2015 | 72 820 | 62 948 |
13 Ноября 2015 | 73 218 | 62 790 |
20 Ноября 2015 | 72 870 | 62 420 |
27 Ноября 2015 | 72 947 | 62 073 |
04 Декабря 2015 | 72 648 | 61 999 |
11 Декабря 2015 | 71 933 | 61 861 |
18 Декабря 2015 | 72 027 | 61 770 |
25 Декабря 2015 | 71 726 | 61 665 |
22 Января 2016 | 72 034 | 61 375 |
29 Января 2016 | 72 499 | 61 159 |
05 Февраля 2016 | 72 291 | 61 152 |
12 Февраля 2016 | 72 196 | 61 102 |
19 Февраля 2016 | 71 934 | 60 660 |
26 Февраля 2016 | 72 031 | 60 822 |
04 Марта 2016 | 71 854 | 60 831 |
11 Марта 2016 | 71 832 | 60 716 |
18 Марта 2016 | 71 631 | 60 739 |
25 Марта 2016 | 71 341 | 59 930 |
01 Апреля 2016 | 71 098 | 59 828 |
08 Апреля 2016 | 70 957 | 59 924 |
15 Апреля 2016 | 70 747 | 59 643 |
22 Апреля 2016 | 71 151 | 59 637 |
29 Апреля 2016 | 71 159 | 59 887 |
06 Мая 2016 | 70 839 | 59 995 |
13 Мая 2016 | 70 404 | 59 574 |
20 Мая 2016 | 70 242 | 59 396 |
27 Мая 2016 | 69 833 | 59 154 |
03 Июня 2016 | 69 816 | 59 038 |
10 Июня 2016 | 69 718 | 58 700 |
17 Июня 2016 | 69 515 | 58 637 |
24 Июня 2016 | 69 513 | 58 656 |
01 Июля 2016 | 69 579 | 58 827 |
08 Июля 2016 | 68 973 | 59 268 |
15 Июля 2016 | 69 185 | 59 056 |
22 Июля 2016 | 69 552 | 59 044 |
29 Июля 2016 | 69 582 | 58 990 |
05 Августа 2016 | 69 613 | 58 357 |
12 Августа 2016 | 69 704 | 58 264 |
19 Августа 2016 | 69 712 | 58 191 |
26 Августа 2016 | 69 478 | 58 273 |
02 Сентября 2016 | 69 366 | 58 038 |
09 Сентября 2016 | 69 176 | 58 219 |
16 Сентября 2016 | 68 843 | 58 394 |
23 Сентября 2016 | 68 862 | 58 445 |
30 Сентября 2016 | 68 967 | 58 525 |
07 Октября 2016 | 69 121 | 58 699 |
14 Октября 2016 | 69 170 | 58 358 |
21 Октября 2016 | 69 355 | 58 156 |
28 Октября 2016 | 68 934 | 57 781 |
04 Ноября 2016 | 69 223 | 57 592 |
11 Ноября 2016 | 68 970 | 57 500 |
18 Ноября 2016 | 68 784 | 57 642 |
25 Ноября 2016 | 68 649 | 57 585 |
02 Декабря 2016 | 68 641 | 57 471 |
09 Декабря 2016 | 68 990 | 57 107 |
